<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DJK Borussia Münster</title>
		<link>http://www.borussia-ms.de/</link>
		<description>Akutelle Nachrichten von Borussia</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DJK Borussia Münster</title>
			<url>http://www.borussia-ms.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.borussia-ms.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Akutelle Nachrichten von Borussia</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:34:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Frauen: Kurze Verschnaufpause vor dem Liga-Endspurt </title>
			<link>http://www.borussia-ms.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/nachricht-lesen/article/frauen-kurze-verschnaufpause-vor-dem-liga-endspurt.html</link>
			<description>In der zweiten englischen Woche in Folge empfing die Borussen-Elf am Mittwochabend das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der zweiten englischen Woche in Folge empfing die Borussen-Elf am Mittwochabend das Tabellenschlusslicht SV GS Hohenholte. Obwohl die Tabellensituation der beiden Teams es vielleicht hätte vermuten lassen, sollte es kein Schützenfest an der Grevingstraße werden. In einem zähen Spiel brachte es die Borussia dann aber doch zu einem recht deutlichen 6:0-Erfolg. <br /><br /> Obwohl die Geistelf Hohenholte von Beginn an in die eigene Hälfte drückte, fand das Team kaum Räume zum Kombinieren und kam nur selten zum Torabschluss. Gegen einen tief und kompakt stehenden Gegner zeigten die Borussinnen zu wenig Laufbereitschaft, um das Spiel mit Tempo voranzutreiben. So dauerte es bis zur 18. Minute, bis Julia Schulte im Sechzehner mit einem Ball ins lange Eck die Führung markierte. Die Borussinnen, die immer wieder versuchten, von hinten heraus das Spiel aufzubauen, fanden trotz des offensiven 3-4-3-Systems vorne kaum Anspielstationen. In der 30. Minute verwandelte dann schließlich noch Kathrin Ungru einen Foulelfmeter zum 2:0-Halbzeitstand. Vorangegangen war ein Foul an Julia Schulte, deren hartnäckige Gegenspielerin sie im Strafraum zu Fall gebracht hatte. <br /><br /> In der Pause appellierte das Trainerteam Venschott / Speer an die Mannschaft, mehr Einsatz zu zeigen, um das Tempo zu steigern und den Druck auf Hohenholte zu erhöhen. Für Heike "Ossi" Schulz kam zur zweiten Hälfte Pia von Danwitz ins Spiel, die neben Diana Sommerhage das zentrale Mittelfeld besetzte, während Kathrin Ungru für Schulz auf die Außenposition rückte. <br /><br /> Die Borussia zeigte jetzt größere Entschlossenheit und kam zu deutlich mehr Chancen als in Hälfte eins. Schon in der 51. Minute war es Anke Düro, deren scharf geschossene Flanke Hohenholtes Torhüterin zum Verhängnis wurde, da ihr der Ball durch die Hände ins Tor glitt. Zehn Minuten später setzte sich Anne Trupp mit einem starken Dribbling im Strafraum durch und traf zum 4:0. Für die letzten 20 Minuten brachte die Borussia mit Janina Brock und Inga Helmig noch zwei frische Kräfte ins Spiel. Inga Helmig, die aufgrund einer Zerrung aus dem Amelsbüren-Spiel zunächst auf der Bank Platz genommen hatte, kam für Anne Trupp ins Spiel und besetzte für Kathrin Ungru, die wieder in die Zentrale ging, die linke Außenbahn. Pia von Danwitz rückte auf die Stürmerposition vor. In der 75. Minute hielt Helmig aus spitzem Winkel mit ihrem starken Linken drauf und erhöhte damit auf fünf Tore. Den 6:0-Endstand markierte kurz vor Ende dann Pia von Danwitz mit einem Freistoß aus 20 Metern. <br /><br /> <strong>Fazit:</strong><br /> Mit der spielerischen Leistung kann die Borussia nicht zufrieden sein, wohl aber mit weiteren drei Zählern auf dem Punktekonto. Nach vier Spielen in zwei Wochen ist der Borussia die große Anstrengung anzumerken gewesen. Nun darf sich die Mannschaft aber auf zwei spielfreie Wochen zum Erholen freuen, bevor sie mit den letzten drei Spielen zum Meisterschafts-Endspurt ansetzt. Eingeleitet wird diese Verschnaufpause an diesem Wochenende mit der anstehenden Mannschaftsfahrt!<br /><br /> <strong>Tore:</strong><br /> 1:0 Julia Schulte (18.)<br /> 2:0 Kathrin Ungru (30. / FE)<br /> 3:0 Anke Düro (51.)<br /> 4:0 Anne Trupp (61.)<br /> 5:0 Inga Helmig (75.)<br /> 6:0 Pia von Danwitz (90.)<br /><br /><strong> Aufstellung:</strong><br /> Katrin Tatgenhorst - Meike Holtmann - Jana Rasch, Eike Bramlage - Anke Düro, Diana Sommerhage, Kathrin Ungru, Heike Schulz (46. Pia von Danwitz) - Rachel Adkins, Julia Schulte (70. Janina Brock), Anne Trupp (70. Inga Helmig)<br /><br /> <strong>Nächstes Spiel:</strong><br /> 28. Spieltag, 03.06.2012, SG Telgte II (H), Anstoß 13:00 Uhr]]></content:encoded>
			<category>Frauen</category>
			<category>Fußball</category>
			<category>Fußball Startseite </category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel</title>
			<link>http://www.borussia-ms.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/nachricht-lesen/article/frauen-nach-dem-spiel-ist-vor-dem-spiel.html</link>
			<description>Am Mittwochabend bestreitet die Borussia das letzte von vier Meisterschaftsspielen binnen zehn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Mittwochabend bestreitet die Borussia das letzte von vier Meisterschaftsspielen binnen zehn Tagen und empfängt dabei das Tabellenschlusslicht aus Hohenholte. Anstoß ist um 19:30 Uhr auf Borussia's "rotem Rasen". Grund für die vorgezogene Partie ist die am Wochenende anstehende Mannschaftsfahrt, die sich die Mädels nach dem bisherigen Saisonverlauf mehr als verdient haben.<br /><br /> Der Gegner aus Hohenholte ist in dieser Saison erstmalig am Spielbetrieb angemeldet und musste in den letzten Monaten viel Lehrgeld zahlen. Es gab in 25 Spielen nur einen Sieg - 24 Mal verließ das Team von Trainer Günter Boonk das Spielfeld als Verlierer.<br /><br /> Dabei kassierte die Elf alleine 188 Gegentore, von denen sich die Borussia allerdings nur für vier Treffer im Hinspiel verantwortlich zeichnete. Mit 4:1 konnte der Tabellenführer beim ersten Aufeinandertreffen die Oberhand behalten, jedoch wird das Spiel für alle Beteiligten unvergessen bleiben. Der (alkoholisierte) Schiedsrichter kannte die Fußballregeln nicht, Pia von Danwitz flog völlig unberechtigt vom Platz, Trainerin Irmi Venschott musste 90 Minuten mitspielen und das noch in Unterzahl, die heimischen Fans gehörten in die Rubrik "unterste Schublade" und an diesem Novemberabend hätte man auch auf dem schwierigen Geläuf den Film "Nebel des Grauens" nachdrehen können.<br /><br /> Zwar konnte die Hohenholter Mannschaft nichts für diese Vorkommnisse, nichts desto trotz ist die Borussia gewillt, im Rückspiel die Partie klarer für sich zu gestalten und weitere drei Punkte im Kampf um den Bezirksliga-Aufstieg einzufahren.<br /><br /> Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Libera Inga Helmig, die sich im Spiel gegen Amelsbüren eine Zerrung zugezogen hat. Über Unterstützung aus der großen Borussen-Familie würde sich die Mannschaft sehr freuen!<br /><br /> <strong>Kader:</strong><br /> Rachel Adkins, Eike Bramlage, Janina Brock, Pia von Danwitz, Anke Düro, Meike Holtmann, Jana Rasch, Julia Schulte, Heike Schulz, Diana Sommerhage, Katrin Tagenhorst, Anne Trupp, Kathrin Ungru, Inga Helmig<br /><br /> <strong>Frauen Kreisliga A</strong><br /><strong>26. Spieltag / 16.05.12. / Borussia Münster - GS Hohenholte / Anstoß 19:30 Uhr</strong>]]></content:encoded>
			<category>Frauen</category>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen: Borussinnen meistern weitere Etappe </title>
			<link>http://www.borussia-ms.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/nachricht-lesen/article/frauen-borussinnen-meistern-weitere-etappe.html</link>
			<description>Nach den beiden spannenden und überaus erfolgreichen Spielen gegen Kinderhaus und Wacker II in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach den beiden spannenden und überaus erfolgreichen Spielen gegen Kinderhaus und Wacker II in der vergangenen Woche fuhr die Borussen-Elf am Sonntag voller Selbstvertrauen nach Amelsbüren. Eine durchwachsene Leistung reichte am Ende zu einem dennoch verdienten 3:0-Auswärtssieg gegen GWA II. <br /><br />Die Amelsbürener Reserve schien auf dem Papier kein Gegner, vor dem die Geistelf Angst haben sollte - auch wenn das Team aus Münster's Süden in der Saison die ein oder andere Spitzenmannschaft schon ärgern konnte. Mit Spaß sollte bei der Borussia nun auch die nächste Etappe im Meisterschaftsrennen genommen werden. Nicht zuletzt, weil die Borussinnen für den Rest der Saison Verstärkung in Person von Ralf Speer im Trainerteam um Irmi Venschott bekommen hatten, war die Stimmung vor dem Spiel super. Auch kommen einige Teammitglieder wie Irmi, Gindi und Betreuer Stefan Tumbrink selbst aus Amelsbüren: Sie freuten sich auf ihr persönliches Heimspiel. Dass es dann später doch nicht der überlegene Schön-Wetter-Fußball wurde, lag also nicht an der Stimmung sondern daran, dass sich auch solche Spiele eben nicht im Vorbeigehen gewinnen lassen. <br /><br />Im Vergleich zur Partie am Mittwoch fehlte arbeitsbedingt Christina Mersmann, für die Jana Rasch in die Anfangself rückte. Ansonsten begannen die Borussinnen genauso wie vor dem Spiel gegen Wacker. Auf der Bank nahmen Heike "Ossi" Schulz, Heike Gindera, Anne Trupp und Janina Brock Platz. Janina kehrte dabei nach mehrwöchiger Fußballpause wieder ins Team zurück. <br /><br />Beide Mannschaften agierten in der Anfangsphase eher zurückhaltend, mit leichten Vorteilen für die Gäste aus dem Geistviertel - bis sich nach einer guten Viertelstunde Pia von Danwitz ein Herz nahm und im Alleingang den Ball im rechten Eck zum 1:0 versenkte. Wer dachte, dass nun etwas mehr Schwung in die Partie kommen würde, sah sich jedoch nur die nächsten zehn Minuten darin bestätigt, in denen Torchancen unter anderem von Julia Schulte und Anke Düro leider nicht verwertet werden konnten. Anke's Ball landete am Pfosten, wodurch Erinnerungen an die Hinrunde wach wurden, als ihr das Aluminium auch das ein oder andere Tor verwehrt hatte. Die Verteidigerinnen Meike Holtmann und Eike Bramlage belebten immer wieder durch Vorstöße und kluge Pässe das Spiel in der Offensive. Dann musste Libera Inga Helmig aufgrund von Oberschenkelproblemen das Spiel vorzeitig beenden. Für sie kam Ossi in die Partie und besetzte die linke Außenbahn. Meike rückte auf die Liberaposition und Jana besetzte den frei gewordenen Verteidigerposten. <br /><br />Kurz nach dieser Umstellung fiel in der 37. Minute doch noch das beruhigende 2:0 durch Julia. Der Schwung der letzten Minuten wurde durch die Umstellungen aber etwas rausgenommen, so dass das Spiel zunehmend zerfahrener wirkte. Individuelle Fehler führten nun zu gefährlichen Situationen vor dem Borussentor.<br /><br />In der Halbzeitpause wurde an die Mannschaft appelliert, dass die einzelnen Mannschaftsteile besser zusammenspielen sollten. Vor allem mehr Konzentration im Passspiel war gefordert. Dies gelang auch die ersten Minuten der zweiten Halbzeit, in denen sich die Borussinnen einige Torchancen nach schönem Zusammenspiel erarbeiteten. Danach fand das Spiel wieder eher irgendwo zwischen den beiden 16-Meter-Räumen statt - wobei die meisten Angriffe der "Roten" durch Abseits vorzeitig unterbrochen wurden. Durch viele Unstimmigkeiten in der Zuordnung gelang es nun auch den Amelsbürenerinnen immer wieder, gefährlich vor dem Tor von Katrin Tatgenhorst aufzutauchen. Diese Angriffe konnten von Borussia's Hintermannschaft zwar geklärt werden, ein vernünftiger Spielaufbau gelang der Mannschaft jedoch nicht mehr und so kamen die meisten Bälle postwendend wieder zurück.<br /><br />Dass die Zuschauer doch noch ein Tor in der zweiten Halbzeit sahen lag daran, dass Ossi in der 89. Minute noch einmal alle Kräfte zusammennahm und schön von links in den Strafraum flankte, wo Julia per Kopf zur Stelle war und den 3:0-Endstand markierte. <br /><br /><strong>Fazit:</strong><br />Wie wir alle wissen, gibt es nach schönen Spielen auch immer wieder Spiele, die zwar nicht schön sind, die wir aber trotzdem gewinnen. Und das macht echte Topteams aus!<br /><br /><strong>Tore:</strong><br />0:1 Pia von Danwitz (17.)<br />0:2 Julia Schulte (37.)<br />0:3 Julia Schulte (90.)<br /><br /><strong>Aufstellung:</strong><br />Katrin Tatgenhorst - Inga Helmig (35. Heike Schulz) - Meike Holtmann, Eike Bramlage - Diana Sommerhage, Kathrin Ungru - Jana Rasch (75. Anne Trupp), Rachel Adkins, Anke Düro - Julia Schulte, Pia von Danwitz (86. Janina Brock)<br /><br /><strong>Nächstes Spiel:</strong><br />26. Spieltag, Mittwoch, 16.05.2012, SV GS Hohenholte (H), Anstoß 19:30 Uhr]]></content:encoded>
			<category>Frauen</category>
			<category>Fußball</category>
			<category>Fußball Startseite </category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Die Erste&quot;: Nach Sieg in Ochtrup wieder in der Spur</title>
			<link>http://www.borussia-ms.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/nachricht-lesen/article/sdgfsfgfdg.html</link>
			<description>Nach einem 1:0-Erfolg bei Arminia Ochtrup steht die Borussia wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach einem 1:0-Erfolg bei Arminia Ochtrup steht die Borussia wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das "goldene" Tor erzielte der wiedergenesene Engin Demirdag eine gute Viertelstunde vor Schluss.<br /><br />Der Druck, der auf beiden Teams lastete, war jederzeit spürbar. "Natürlich hast du im Hinterkopf, dass du das Spiel eigentlich gewinnen musst, damit es nicht noch bedrohlicher wird", ist sich Trainer Andrea Balderi durchaus bewusst", dass man im Abstiegskampf nicht immer nur auf die spielerische Leistung schauen darf. Wir haben die drei Punkte geholt und müssen jetzt am nächsten Sonntag gegen Hopsten daran anknüpfen."<br /><br />In der ersten Halbzeit gab es kaum Torraumszenen. Eine der wenigen hatte Dirk Marquardt in der 34. Minute, nur vier Minuten später musste Balderi seinen gelb-rot gefährdeten Kapitän dann auch schon vom Platz nehmen. <br /><br />Nach dem Seitenwechsel ergaben sich bessere Chancen für die Borussen, die mit der Einwechselung von Philipp Kraus für Malte Born offensiver agierten. In der 73. Minute war es dann Engin Demirdag, der im ersten Spiel nach seiner Verletzungspause einen schönen Doppelpass mit Dennis Hater veredelte und den Ball zur Führung ins Eck schlenzte.<br /><br />Till Meyer hatte kurz vor Schluss noch die Möglichkeit zu erhöhen, scheiterte jedoch am gegnerischen Torwart. Auf der anderen Seite überstand die DJK eins, zwei brenzlige Situationen und sicherte sich somit einen wichtigen Dreier auf dem Weg zum Klassenerhalt.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>1. Herren</category>
			<category>Fußball Startseite </category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen: Auf nach &quot;Amels&quot;</title>
			<link>http://www.borussia-ms.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/nachricht-lesen/article/frauen-auf-nach-amels.html</link>
			<description>Nach der ersten erfolgreichen englischen Woche mit Siegen gegen Westfalia Kinderhaus und Wacker...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der ersten erfolgreichen englischen Woche mit Siegen gegen Westfalia Kinderhaus und Wacker Mecklenbeck reisen die Mädels von Trainerin Irmi Venschott am Sonntag um 12:30 Uhr zur Zweitvertretung von Grün-Weiß Amelsbüren. Die Grün-Weißen werden von Marc Paffen trainiert und rangieren derzeit auf Tabellenplatz 12. Das zu Beginn der Saison neu gegründete Team besteht aus vielen ehemaligen U17-Spielerinnen, die langsam an die Erstvertretung in der Bezirksliga herangeführt werden sollen. Das Hinspiel gewann die Borussia mit 2:0, und so reist der Tabellenführer auch mit einem guten Gefühl nach Amelsbüren, um weitere Punkte im Aufstiegsrennen einzufahren.<br /><br />Das Team muss dabei gleich auf vier Spielerinnen verzichten, denn sowohl Chris Raddatz als auch Christina Mersmann, Christina Koch und Heike Schulz sind am Sonntag verhindert. <br /><br /><strong>Kader:</strong><br />Rachel Adkins, Eike Bramlage, Pia von Danwitz, Anke Düro, Inga Helmig, Meike Holtmann, Jana Rasch, Julia Schulte, Diana Sommerhage, Katrin Tatgenhorst, Anne Trupp, Kathrin Ungru, Heike Gindera, Janina Brock<br /><br /><strong>Frauen Kreisliga A</strong><br /><strong>25. Spieltag / 13.05.12. / GW Amelsbüren II - Borussia Münster / Anstoß 12:30 Uhr</strong>]]></content:encoded>
			<category>Frauen</category>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen: Weiter auf Erfolgskurs </title>
			<link>http://www.borussia-ms.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/nachricht-lesen/article/frauen-weiter-auf-erfolgskurs.html</link>
			<description>Ohne Verschnaufpause ging es am Mittwoch weiter für die Frauen von Borussia Münster. Nach den guten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ohne Verschnaufpause ging es am Mittwoch weiter für die Frauen von Borussia Münster. Nach den guten Spielen der letzten Wochen und dem gewonnenen Spitzenspiel gegen Westfalia Kinderhaus vom letzten Sonntag starteten die hoch motivierten Borussinnen in ein super Spiel.<br /><br /> Trainerin Irmi Venschott konnte aus beruflichen Gründen selbst nicht anwesend sein und wurde erstmalig von Ralf Speer vertreten, der seiner alten Weggefährtin bei der Borussia schon zuletzt durch die Übernahme der Trainingseinheiten am Mittwoch unter die Arme gegriffen hatte.<br /><br /> Bei der Mannschaftsbesprechung vor dem Spiel appellierte Ersatztrainer Speer an das Selbstvertrauen der Spielerinnen, welches sie von Anfang an auf dem Platz demonstrieren sollten. Die Mannschaft nahm sich die Ansprache zu Herzen und setzte dies auch gleich in die Tat um: Mit Beginn der ersten Halbzeit war die Elf hellwach und präsent - das Tor des Tages erzielte Pia von Danwitz, die über die gesamten 90 Minuten eine bärenstarke Leistung ablieferte, bereits in der 1. Spielminute.<br /><br /> In der ersten Halbzeit gab es noch zwei weitere Höhepunkte. Zum einen bewahrte Keeperin Katrin Tatgenhorst die Geistelf in der 3. Minute mit einer Glanzparade vor dem schnellen Ausgleichstreffer, zum Anderen markierte erneut Pia von Danwitz das 2:0 der Borussia nach einem Alleingang (13.).<br /><br /> Durch diverse Fehlentscheidungen des "Unparteiischen" und der Aberkennung eines regulären Tores, erzielt von Julia Schulte, ließen sich die Borussinnen allerdings nicht aus ihrem Konzept bringen. Im weiteren Verlauf gestaltete sich das Spiel aber trotzdem eher schleppend: Mit diversen Abseitspfiffen konnte sich kaum ein Angriff im Sturm aufbauen.<br /><br /> Nach gefühlten zehn weiteren ungenutzten Chancen setzte sich schließlich Rachel Adkins in der 65. Minute beherzt durch und netzte zum verdienten 3:0-Endstand ein.<br /><br /> <strong>Fazit:</strong><br /> Durch die drei weiteren verdienten Punkte können die Borussen-Damen mit viel Selbstvertrauen in die nächste Partie gegen DJK GW Amelsbüren II am kommenden Sonntag starten.<br /><br /> <strong>Tore:</strong><br /> 0:1 Pia von Danwitz (1.)<br /> 0:2 Pia von Danwitz (13.)<br /> 0:3 Rachel Adkins (65.)<br /> <br /> <strong>Aufstellung:</strong><br /> Katrin Tatgenhorst - Inga Helmig - Meike Holtmann, Eike Bramlage (63. Jana Rasch) - Diana Sommerhage (79. Heike Schulz), Kathrin Ungru - Christina Mersmann, Anke Düro, Rachel Adkins - Pia von Danwitz, Julia Schulte (76. Anne Trupp)<br /><br /> <strong>Nächstes Spiel:</strong><br /> 25. Spieltag, 13.05.12, GW Amelsbüren II (A), Anstoß 12:30 Uhr]]></content:encoded>
			<category>Frauen</category>
			<category>Fußball</category>
			<category>Fußball Startseite </category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen: Mittwochabend zu Gast an der Egelshove</title>
			<link>http://www.borussia-ms.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/nachricht-lesen/article/frauen-mittwochabend-zu-gast-an-der-egelshove.html</link>
			<description>Zum Endspurt der Saison stehen für die Borussia nun zwei englische Wochen auf dem Spielplan. Auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum Endspurt der Saison stehen für die Borussia nun zwei englische Wochen auf dem Spielplan. Auf Wunsch von Wacker Mecklenbeck II wird die Begegnung des 27. Spieltages bereits am Mittwoch, dem 9. Mai, um 19:30 Uhr ausgetragen - und so gibt es für die Mädels von Trainerin Irmi Venschott kaum Zeit, sich nach dem tollen und gewonnenen Spitzenspiel gegen Westfalia Kinderhaus vom letzten Sonntag zu regenerieren. Die Trainerin wird aus beruflichen Gründen selber nicht anwesend sein und erstmalig von Ralf Speer vertreten werden. <br /><br />Das Hinspiel konnte Wacker locker mit 3:0 am Borussen gewinnen. Trainer Andre Frankrone bot dabei einige Spielerinnen der Erstvertretung auf, während die Borussia zu dem Zeitpunkt personell auf dem Zahnfleisch ging und diese Niederlage verschmerzen konnte. <br /><br />Anders sind die Voraussetzungen jetzt: Nach einer durchwachsenden Rückrunde spielt die Elf von der Egelshove keine Rolle mehr im Aufstiegskampf und rangiert mit 15 Punkten Rückstand auf die Borussia auf Tabellenplatz 6. Der Tabellenführer aus dem Geistviertel dagegen hat alle zehn Meisterschaftsspiele in diesem Jahr gewonnen und nach dem Sieg am Wochenende gegen Verfolger Kinderhaus seine Führung auf vier Punkte im Klassement ausbauen können. <br /><br />Ein besonderes Spiel wird es für Inga Helmig, Rachel Adkins, Anke Düro und Meike Holtmann werden, die alle schon für Wacker gespielt haben. Verzichten muss die Borussia auf Spielmacherin Chris Raddatz, die urlaubsbedingt fehlen wird. Ansonsten sind alle Spielerinnen an Bord und brennen auf Revanche nach der Hinspielniederlage. Wir wünschen der Mannschaft hierzu viel Glück!<br /><br /><strong>Kader:</strong><br />Rachel Adkins, Eike Bramlage, Pia von Danwitz, Anke Düro, Inga Helmig, Meike Holtmann, Christina Mersmann, Jana Rasch, Julia Schulte, Heike Schulz, Diana Sommerhage, Katrin Tatgenhorst, Anne Trupp, Kathrin Ungru<br /><br /><strong>Frauen Kreisliga A</strong><br /><strong>27. Spieltag / 09.05.12. / Wacker Mecklenbeck II - Borussia Münster / Anstoß 19:30 Uhr</strong>]]></content:encoded>
			<category>Frauen</category>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen: Tabellenführung auf vier Punkte ausgebaut</title>
			<link>http://www.borussia-ms.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/nachricht-lesen/article/frauen-weiterhin-tabellenfuehrer-nun-mit-vier-punkten-vorsprung.html</link>
			<description>Am 24. Spieltag der Kreisliga A empfingen die Borussinnen die zweitplatzierten Gegnerinnen aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 24. Spieltag der Kreisliga A empfingen die Borussinnen die zweitplatzierten Gegnerinnen aus Kinderhaus auf heimischer Asche. Vorab versprach das Spiel ein spannendes Duell auf Augenhöhe zu werden, da es für beide Teams um wichtige Punkte im Aufstiegskampf ging!<br /><br />Die Kinderhauserinnen fanden zunächst gut ins Spiel und dominierten die erste Halbzeit. Das sehr gut aufgestellte Mittelfeld der Gegnerinnen konnte durch die Heimelf um Kapitänin Diana Sommerhage nur schwerfällig in den Griff bekommen werden. So wurde die heimische Spielmacherin Christin Raddatz von der erst 16-jährigen, überzeugenden Julika Bollmann vermehrt in die eigene Hälfte gezogen, so dass sich die Borussia schwer tat, in die Offensive zu kommen und einige wenige offensive Akzente dann meist in Unterzahl abgespielt wurden. Eine Torchance durch Julia Schulte in der 16. Spielminute ging am Tor der Gegnerinnen vorbei - welche nur vier Minuten später durch ein unglückliches Eigentor nach einem Freistoß in Führung gingen. Die erste Halbzeit verlief weiter ohne nennenswerte Aktionen und das Ergebnis konnte bis zum Halbzeitpfiff durch die Gäste verwaltet werden.<br /><br />Nach der Kabinenansprache ging die Borussia zur zweiten Hälfte selbstbewusst und motiviert auf den Platz. Nachdem die erste Halbzeit genutzt wurde, um die Schmerzen vom Freitagstraining "auszulaufen", waren alle Spielerinnen gewillt, das Spiel zu drehen und die Siegesserie der Rückrunde fortzuführen. Christina Mersmann wurde für Jana Rasch eingewechselt und übernahm das linke Mittelfeld. Weiterhin wurde wie folgt umgestellt: Christin Raddatz rückte vor in die Spitze, Kathrin Ungru rückte für Anke Düro - die fortan neben Diana Sommerhage auf der "Sechser-Position" spielte - ins rechte Mittelfeld. Rachel Adkins spielte die "Zehner-Position". Borussen-Trainerin Venschott sah in dieser Umstellung die Möglichkeit, das Spiel zu drehen und die Punkte einzufahren. Sie sollte Recht behalten!<br /><br />In der 70. Spielminute traf Christin Raddatz schließlich mit einem gut platzierten Schuss zum wichtigen 1:1 nach einem Anspiel durch die Gasse von Julia Schulte. Venschotts Taktik bewährte sich weiter, und 15 Minuten später setzte sich Raddatz nach einem Anspiel von Rachel Adkins erneut gekonnt in der Mitte durch und traf zum Spiel entscheidenden 2:1. Der Torjubel war groß und die Kinderhauserinnen ließen entgegen aller Erwartungen die Köpfe hängen: Die Gäste hatten nämlich in den vergangenen Spielen stets bewiesen, dass ein Spiel 90 Minuten dauert und ein Spiel häufig erst in den letzten Minuten zu ihren Gunsten gedreht. Somit war Vorsicht in den heimischen Reihen geboten, aber die drei Punkte waren nicht weiter in Gefahr. Nach zwei weiteren Torchancen für Julia Schulte und die eingewechselte Eike Bramlage blieb es beim 2:1-Endstand. wodurch sich die Borussia mit mittlerweile vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze absetzen konnte. Trainerin Irmi Venschott war überglücklich über den Ausgang des Spiels und sprach ein großes Lob an die Mannschaft aus! Auch für Kinderhaus-Trainer Jörg Wichmann ging das Ergebnis nach einer starken zweiten Halbzeit der Borussia in Ordnung.<br /><br /><strong>Fazit:</strong><br />Nachdem die Borussia nun drei wichtige Punkte eingefahren und die Tabellenführung weiter gefestigt hat, kann das Team nun entspannter in die "englischen Wochen" starten - beginnend mit der vorgezogenen Partie gegen Wacker Mecklenbeck II am Mittwoch.<br /><br /><strong>Tore:</strong><br />0:1 Meike Holtmann (20. / ET)<br />1:1 Christin Raddatz (70.)<br />2:1 Christin Raddatz (85.)<br /><br /><strong>Aufstellung:</strong><br />Katrin Tatgenhorst - Inga Helmig - Meike Holtmann, Pia von Danwitz - Diana Sommerhage, Kathrin Ungru (70. Eike Bramlage) - Jana Rasch (46. Christina Mersmann), Christin Raddatz, Anke Düro - Julia Schulte, Rachel Adkins<br /><br /><strong>Nächstes Spiel:</strong><br />27. Spieltag, Mittwoch, 09.05.2012, DJK Wacker Mecklenbeck II (A), Anstoß 19:30 Uhr]]></content:encoded>
			<category>Frauen</category>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Die Erste&quot;: Steckbriefe sind online !</title>
			<link>http://www.borussia-ms.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/nachricht-lesen/article/geil.html</link>
			<description>Pünktlich zum Liga-Endspurt zeigen sich die Spieler der Borussia nicht nur in gelungenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pünktlich zum Liga-Endspurt zeigen sich die Spieler der Borussia nicht nur in gelungenen Einzelbildern, sondern geben in ihren Steckbriefen auch interessante Details preis.<br /><br />Welcher Abwehrstratege den Käsegriller der Bratwurst vorzieht, welcher Jungspund noch von der Teilnahme an der Frauen-WM 2015 träumt und für wen die Kantinenwirtin Christa "das Geilste am Borussen" ist, könnt ihr hier lesen...
<link 576>http://www.borussia-ms.de/fussball/senioren/1-mannschaft/portraits.html</link>]]></content:encoded>
			<category>1. Herren</category>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Die Erste&quot;: Wichtiges Derby gegen Gelmer</title>
